デイサービス・ショートステイ
なごみケアセンター
利用料金表
【デイサービス】
なごみケアセンター デイサービス利用料金表
※令和6年6月更新☆7時間以上8時間未満ご利用の場合(1回あたり)(単位:円)
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 658 | 777 | 900 | 1,023 | 1,148 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
中重度ケア体制加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
実費 | 昼食代 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
おやつ代 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
1回当たりの合計 | 1,616 | 1,735 | 1,858 | 1,981 | 2,106 |
☆6時間以上7時間未満ご利用の場合(1回につき)(単位:円)
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 584 | 689 | 796 | 901 | 1,008 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
中重度ケア体制加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
実費 | 昼食代 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
おやつ代 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
1回当たりの合計 | 1,542 | 1,647 | 1,754 | 1,859 | 1,966 |
☆5時間以上6時間未満ご利用の場合(1回につき)(単位:円)
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 570 | 673 | 777 | 880 | 984 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
中重度ケア体制加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
実費 | 昼食代 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
おやつ代 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
1回当たりの合計 | 1,528 | 1,631 | 1,735 | 1,838 | 1,942 |
☆4時間以上5時間未満ご利用の場合(1回につき)(単位:円)
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 388 | 444 | 502 | 560 | 617 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
中重度ケア体制加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
実費 | 昼食代 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
おやつ代 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
1回当たりの合計 | 1,290 | 1,346 | 1,404 | 1,462 | 1,519 |
☆3時間以上4時間未満ご利用の場合(1回につき)(単位:円)
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 370 | 423 | 479 | 533 | 588 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
中重度ケア体制加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
実費 | 昼食代 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
おやつ代 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
1回当たりの合計 | 1,272 | 1,325 | 1,381 | 1,435 | 1,490 |
*上記の表に加え『科学的介護推進体制加算(1カ月40単位:円)』を頂きます。
*上記の表に加え『ADL維持等加算(1カ月60単位:円)』を頂きます。
*上記の表に加え『介護職員等処遇改善加算I(1カ月の保険の範囲のデイサービスご利用単位数×9.2%)』を頂きます。
*介護保険負担割合が2割の方は、上記の表における、介護保険の範囲(単位:円)が×2になります。
解説欄 | |
入浴加算 | 要介護認定のご利用者に対して入浴介助を提供した際に算定させていただく加算です。 |
---|---|
サービス提供体制加算 | 一定の介護職員配置要件を満たし、サービスを提供を行う場合に算定させていただく加算です。 |
中重度ケア体制加算 | 一定の看護職員と介護職員配置要件を満たし、かつ中重度者の方が一定数利用されサービスを提供を行う場合に算定させていただく加算です。 |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | ご利用者に対して身体機能や生活能力の維持または向上をめざして機能訓練を行う際に算定させていただく加算です。 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 個別機能訓練加算Ⅰ(イ)にて作成した計画書等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていることを条件に算定される加算です。 |
科学的介護推進体制加算 | 介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを推進し、介護サービスの質の向上を図るための加算です。 |
ADL維持等加算 | ご利用者の自立支援・重度化防止に繋がるサービス提供を行いその改善の度合いが一定の水準を超えている事に対して算定させて頂く加算です。 |
処遇改善加算 | 国が定める基準に従い、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して支払われる加算です。 |
実費負担の範囲 | 区分支給限度額の超えるご利用の場合、その全額がご契約者の負担になります。 |
《介護型 通所サービス》
★回数に応じていただく料金として(単位:円)
実費の範囲 | 共通 | 項目 | 料金 |
---|---|---|---|
昼食代 | 660 | ||
おやつ代 | 135 |
★事業対象者・要支援1(単位:円)
保険 の範囲 |
内容 | 項目 | 単位 | 内容 | 項目 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~4回まで | 基本サービス (1回ごとの算定) |
436 | 5回以上 | 基本サービス (ひと月の算定) |
1,798 | |
共通 | 科学的介護推進体制加算 | 40/月 | ||||
サービス提供体制加算Ⅰ | 88/月 |
★事業対象者・要支援2(単位:円)
保険 の範囲 |
内容 | 項目 | 単位 | 内容 | 項目 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~8回まで | 基本サービス (1回ごとの算定) |
447 | 9回以上 | 基本サービス (ひと月の算定) |
3,621 | |
共通 | 科学的介護推進体制加算 | 40/月 | ||||
サービス提供体制加算Ⅰ | 176/月 |
*上記の表に加え『特定処遇改善加算Ⅰ(1ヶ月の保険の範囲のご利用単位×1.2%)』を頂きます。
*上記の表に加え『介護職員等ベースアップ等支援加算Ⅰ(1ヶ月の保険の範囲のご利用単位×1.1%)』を頂きます。
解説欄 | |
サービス提供体制加算 | 一定の介護職員配置要件を満たし、サービスを提供を行う場合に算定させていただく加算です。 |
---|---|
科学的介護推進体制加算 | 介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを推進し、介護サービスの質の向上を図るための加算です。 |
処遇改善加算 | 国が定める基準に従い、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して支払われる加算です。 |
日割り計算の対象 | 月の途中の介護区分やサービスの開始・終了・変更等があった場合は、区分の期間に応じ日割り計算となります。 |
【ショートステイ】
なごみケアセンター ショートステイ利用料金表
《多床室のご料金》(単位:円)
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 479 | 596 | 645 | 715 | 787 | 856 | 926 |
送迎代(片道) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
サービス提供体制加算III | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
看護体制加算Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
実費 の料金 |
多床室滞在費 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
食費(おやつ代含む) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | |
理美容費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
日常生活費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
テレビ代(1日当り) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
日額合計金額(目安) | 3,626 | 3,743 | 3,796 | 3,866 | 3,938 | 4,007 | 4,077 |
《個室のご料金》 (単位:円)
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 479 | 596 | 645 | 715 | 787 | 856 | 926 |
送迎代(片道) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
看護体制加算Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
実費 の料金 |
個室滞在費 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
食費(おやつ代含む) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | |
理美容費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
日常生活費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
テレビ代(1日当り) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
日額合計金額(目安) | 3,961 | 4,078 | 4,131 | 4,201 | 4,273 | 4,342 | 4,412 |
*介護保険負担割合が2割の方は、上記の表における、介護保険の範囲(単位:円)が×2になります。
*電気毛布(電気を使用し発熱するもの)をご利用の場合、電気使用量として1日あたり100円を頂いております。
*テレビをお持込の場合、電気使用量として1日あたり50円を頂いております。
*『介護保険負担限度額認定証』をお持ちの方は、証書に記載の段階に応じた「食費」「滞在費」の減免が受けられます。
解説欄 | |
機能訓練体制加算 | 機能訓練指導員を配置した職員体制により、算定させていただく加算です。 |
---|---|
サービス提供体制加算 | 一定の介護職員配置要件を満たし、サービスを提供を行う場合に算定させていただく加算です。 |
送迎加算 | 当事業所とご自宅間の送迎を行った場合に一回ごと算定をさせていただく加算です。 |
介護職員等処遇改善加算 | 国が定める基準に従い、介護施設に勤める職員の処遇改善に取り組む事業者に対して支払われる加算です。 |
看護体制加算Ⅰ | 国が定める基準に従い看護職員を手厚く配置した体制により、算定させていただく加算です。 |
実費負担の範囲 | 区分支給限度額の超えるご利用の場合、連続して30日を超える利用(31日目のみ)は全額がご契約者の負担になります。 |